NEW SAILING~新たな航海の始まり~
(0コメント)
| イベント開催期間 | 2017/4/20 17:00 ~ 2017/4/28 14:00 |
| イベント開催時間 | 189時間(11340分) |
| 行動力 | 2268 |
報酬ドリカ




特効ドリカ






達成pt報酬
| ~pt | 報酬 |
| 100 | プレミアムカードダスx2 |
| 300 | FP 2000pt |
| 500 | プレミアムカードダスx2 |
| 1100 | 銀テープ/POPSx30 |
| 1300 | カードダスチケットx5 |
| 1600 | プレミアムカードダスx3 |
| 1900 | 銀テープ/ROCKx20 |
| 2200 | FP 3000pt |
| 2500 | 銀テープ/MELODYx20 |
| 2800 | フリーダムドットローカットスニーカーver.慎 |
| 3200 | 銀テープ/DANCEx20 |
| 3600 | カードダスチケットx5 |
| 4000 | FP 4000pt |
| 4400 | フリーダムドットハーフパンツver.慎 |
| 4900 | 銀テープ/DFライブx20 |
| 5400 | プレミアムカードダスx3 |
| 6000 | フリーダムドットハーフスリーブシャツver.慎 |
| 6600 | ライブタオル/POPSx20 |
| 7200 | エールブースター(S)x2 |
| 7800 | ライブタオル/ROCKx20 |
| 8400 | FP 4000pt |
| 9000 | ライブタオル/MELODYx20 |
| 10000 | ハングリーウルフピアスSIL |
| 11000 | カードダスチケットx5 |
| 12000 | ライブタオル/DANCEx20 |
| 13000 | エールブースター(S)x2 |
| 14000 | ライブタオル/DFライブx30 |
| 15000 | プレミアムカードダスx3 |
| 16000 | ライブTシャツ/POPSx30 |
| 18000 | マイルームポスター:ARRIVAL -KUROFUNE Sail Away- |
| 20000 | ハングリーウルフショートブーツBLK |
| 22000 | カードダスチケットx10 |
| 25000 | ライブTシャツ/ROCKx30 |
| 28000 | FP 4000pt |
| 31000 | ハングリーウルフボトムスBLK |
| 34000 | プレミアムカードダスx3 |
| 37000 | ライブTシャツ/DANCEx20 |
| 40000 | カードダスチケットx10 |
| 43000 | ハングリーウルフトップスBLK |
| 46000 | プレミアムカードダスx4 |
| 50000 | ハングリーウルフピアスSIL |
| 53000 | ライブTシャツ/MELODYx20 |
| 57000 | ハングリーウルフショートブーツBLK |
| 60000 | ライブTシャツ/DFライブx30 |
| 64000 | ハングリーウルフボトムスBLK |
| 67000 | いつきナンバーステッカー |
| 71000 | ハングリーウルフトップスBLK |
| 74000 | 千弦ナンバーステッカー |
| 78000 | ハングリーウルフピアスSIL |
| 81000 | 奏ナンバーステッカー |
| 85000 | ハングリーウルフショートブーツBLK |
| 88000 | 慎ナンバーステッカー |
| 92000 | ハングリーウルフボトムスBLK |
| 95000 | 純哉ナンバーステッカー |
| 99000 | ハングリーウルフトップスBLK |
| 102000 | 勇人ナンバーステッカー |
| 106000 | ハングリーウルフピアスSIL |
| 109000 | 圭吾ナンバーステッカー |
| 113000 | ハングリーウルフショートブーツBLK |
| 116000 | プレミアムカードダスx5 |
| 120000 | ハングリーウルフボトムスBLK |
| 123000 | プレミアムカードダスx5 |
| 127000 | ハングリーウルフトップスBLK |
| 130000 | プレミアムカードダスx5 |
| 135000 | ハングリーウルフピアスSIL |
| 140000 | ハングリーウルフショートブーツBLK |
| 145000 | ハングリーウルフボトムスBLK |
| 150000 | ハングリーウルフトップスBLK |
スコアランキング報酬
NORMAL
| 1~50位 | ハングリーウルフver.いつき |
| ハングリーウルフver.勇人 | |
| ハングリーウルフver.慎 | |
| プレミアムカードダスx10 | |
| 51~200位 | ハングリーウルフver.勇人 |
| ハングリーウルフver.慎 | |
| プレミアムカードダスx10 | |
| 201~500位 | ハングリーウルフver.慎 |
| プレミアムカードダスx10 | |
| 501~1000位 | プレミアムカードダスx10 |
HARD
| 1~50位 | ハングリーウルフver.純哉 |
| ハングリーウルフver.千弦 | |
| ハングリーウルフver.奏 | |
| ハングリーウルフver.圭吾 | |
| マイルームポスター:ARRIVAL -KUROFUNE Sail Away-/サイン入り | |
| プレミアムカードダスx10 | |
| 51~100位 | ハングリーウルフver.千弦 |
| ハングリーウルフver.奏 | |
| ハングリーウルフver.圭吾 | |
| マイルームポスター:ARRIVAL -KUROFUNE Sail Away-/サイン入り | |
| プレミアムカードダスx10 | |
| 101~200位 | ハングリーウルフver.奏 |
| ハングリーウルフver.圭吾 | |
| プレミアムカードダスx10 | |
| 201~500位 | ハングリーウルフver.圭吾 |
| プレミアムカードダスx10 | |
| 501~1000位 | プレミアムカードダスx10 |
コメント(0)